HI86303便携式电导率测定仪-意大利哈纳HANNA
HI86303电导率测定仪 的产品参数:
测量项目 | HI86303 |
电导率测量范围-EC | 0 to 1999 μS/cm |
解析度 | 1 μS/cm |
测量精度 | ±2% F.S |
校准模式 | 手动单点校准,选择标准校准点 |
1413μS/cm (HI7031L) | |
温度补偿 | 自动温度补偿5 to 50 °C,温度补偿系数β=2%/°C |
电类型 | HI7634D/1 |
电源模式 | 1 x 9V电池 |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 95% |
尺寸重量 | 主机:164 x 76x 45 mm;主机重量:250 g |
HI86303电导率测定仪 的标准配置:
订货型号 | 标准配置描述 |
HI86303 | 低量程便携式电导率测定仪、HI7634D/1TDS电(1米)、中英文资料 |