HI8730便携式EC、TDS、°C测定仪-意大利哈纳HANNA
HI8730便携式电导率、总溶解固体、温度测定仪 产品性能
自动温度补偿
电内置温度传感器且便于维护
根据测量范围选择的具体型号:
HI 8730 :电导率 0 to 1990 μS/cm,总溶解固体 0 to 1990 ppm,温度 0 to 70°C
HI8730便携式电导率、总溶解固体、温度测定仪 的产品参数:
| 测量类别 | 测量项目 | HI8730 |
| 测量范围 | 电导率-EC | 0 to 1999 μS/cm |
| 总固体溶解度-TDS | 0 to 1990 ppm(mg/L) | |
| 温度?C | 0.0 to 70.0 °C | |
| 解析度 | 电导率-EC | 10 μS/cm |
| 总固体溶解度-TDS | 10 ppm (mg/L) | |
| 温度?C | 1 °C | |
| 测量精度 | 电导率-EC | ±2% F.S |
| 总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |
| 温度?C | ±1 °C | |
| 温度补偿 | 温度补偿-EC/TDS | 自动温度补偿0 to 50 °C (32 to 122 °F),补偿系数?=2%/°C |
| 转换因子 | TDS转换因子 | 0.5 |
| 校准模式 | EC/TDS校准 | 手动单点校准 |
| 温度校准 | 出厂校准 | |
| 电类型 | HI761285 DIN接口EC/TDS电 | |
| 电源模式 | 1 x 9V电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (无冷凝) | |
| 尺寸重量 | 主机:164 x 76x 45 mm;主机重量:205 g | |
HI8730便携式电导率、总溶解固体、温度测定仪 的标准配置:
| 订货型号 | 标准配置描述 |
| HI8730 | HI8730主机、HI761285 DIN接口EC/TDS电、缓冲液、携带箱、中英文资料 |
下一条:便携式高纯水电导率仪



