倒置金相显微镜 4XB/4XI

倒置金相显微镜 4XB/4XI
- 倒置金相显微镜
- 数十年历史经典型
- 成像清晰,操作方便
- 配置完善,性价比高
- 可升级显微摄影及图像分析系统
- 企业理化室和高等院校广泛普及
技术参数
物目镜和放大倍率
总放大倍率: | 100×-1250×,共6个放大倍率 |
物镜: | 10×,SP40×,100×油 |
物镜转换器: | 三孔外定位 |
宽视野目镜: | WF10×/18mm,平场PL12.5×/16mm |
分划目镜: | 10×变焦,格值0.1mm,视度补偿 |
测微尺C1: | 格值0.01/1mm |
规 格
系统
|
技术参数
|
双目镜筒4XB | 铰链式,倾角30o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可调 |
单目镜筒4XI | 倾角45o |
机械载物台 | 双层载物台180×160mm,同轴移动70×50mm,游标0.1mm |
载物盘 | 通光孔径Φ10/Φ20mm |
调焦机构 | 同轴粗微动,升降20mm,微调2μm,调焦定位和松紧调节 |
滤色片 | 黄/绿/蓝/中性 |
照明系统 | 同轴明场柯勒照明,可变孔径和视场光阑,卤素灯6V/20W |
输入功率 | AC220V/50Hz/30VA |
仪器包装 | 体积37×30×48 Cm3,重量6kg |
参数表
物镜
|
总放大率
|
|||
放大倍率
|
数值孔径N.A
|
工作距离mm
|
目镜WF10×
|
目镜PL12.5×
|
10×
|
0.25
|
15.3
|
100×
|
125×
|
SP40×
|
0.65
|
0.63
|
400×
|
500×
|
100×油
|
1.25
|
0.18
|
1000×
|
1250×
|
仪器成套性
⑴仪器主机 | ⑵目镜筒 | ⑶物镜3个 | ⑷目镜2个对 |
⑸分划目镜 | ⑹测微尺 | ⑺载物盘 | ⑻试样夹 |
⑼滤色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防尘罩盖 | ⑿备用品 |
⒀电源线 | ⒁随机文件 |
选配件
A. | 物镜:4×,20×,60× |
B. | 简易摄影摄像与图像处理系统 |
C. | 金相制样设备:抛光机,预磨机,镶嵌机,切割机及辅料等 |
上一条:倒置金相显微镜 4XC