荧光显微镜 XYS-460
用 途
经典型单目直筒生物显微镜,结构紧凑和功能齐全,广泛应用于:
| • | 生物医学中的常规检验和研究 |
| • | 教学及卫生院校实验:观察生物标本,如细胞、细菌、血液等 |
| • | 环境、食品和饮水卫生:食物饮料中杂质、细菌、大肠杆菌等 |
| • | 畜牧业、渔业、农林业的标本鉴别和病虫害防治 |
| • | 工矿和制药企业制品:粉状、微颗粒、光纤形态 |
| • | 美容美发:化妆品性状及皮肤、头发形态等 |
| • | 宠物医疗和美容,食品、排泄物、毛发等 |
| • | 学前教育,普及科学知识,提高卫生水平 |
| • | 装饰及收藏用途 |
特点
| • | 直筒可调倾角式目镜筒,操作维护方便和适应个性 |
| • | 采用工作距离较长的物镜,避免标本和镜头磕碰 |
| • | 粗、微动分立的调焦机构使调焦容易掌握 |
| • | 载物台装有纵、横向移动尺,方便标本观察 |
物目镜和放大倍率
|
消色差物镜
|
总放大倍率
|
||||
|
放大倍率
|
数值孔径N.A
|
工作距离mm
|
目镜5×
|
目镜10×
|
目镜16×
|
|
10×
|
0.25
|
7.634
|
50×
|
100×
|
160×
|
|
40×
|
0.65
|
0.530
|
200×
|
400×
|
640×
|
|
100×
|
1.25
|
0.198
|
500×
|
1000×
|
1600×
|
主要技术参数
|
系统
|
主要技术参数
|
| 仪器结构 | 单目直筒式,倾角可调,3孔物镜转换器. |
| 总放大倍率 | 50×-1600×,共9个放大倍率. |
| 消色差物镜 | 10×,40×s,100×s油.(185共轭) |
| 目镜 | 5×,10×,16×.(惠更斯) |
| 机械筒长 | 160mm. |
| 载物台 | 120×110mm,带移动尺,移动范围50×25mm |
| 调焦机构 | 粗动50mm,微动1.8-2.2mm. |
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25,可升降,6档拨盘光阑,带滤色片. |
| 照明系统 | 平凹反光镜,插入式电光源. |
| 随机附件 | 物镜防潮盒,载玻片/盒,盖玻片,香柏油,反光镜/电光源,滤色片,防尘罩/盖,备用品. |
| 仪器质量 |
选配件
| • | 分划目镜:WF10×(带视度补偿) |
| • | 测微尺:C1(0.01/1mm) |
| • | 消色差物镜:4×,20×,60×S.(185共轭) |
| • | 显微摄影摄像和教学互动系统. |
上一条:没有了
下一条:荧光显微镜 XYS-13



