工具显微镜 STM505D

工具显微镜 STM505D 特点:
? 单目目镜,屈光度可调,30°倾斜;
? 采用超精细数字彩色CCD摄像装置,能输入输出测量结果,数据和存取图 像、能适合不同用户的要求;
? 90°十字线分划板;
? 多功能数据处理器DP300;
? 内置反射灯;
? 具有多种数据测量、显微放大、显示输入和输出等数据处理功能。
技术参数:型号 | STM-505D | ||||
货号# | 531-122 | ||||
金属台面尺寸 | 96 x 96mm | ||||
玻璃台面尺寸 | 152 x 152mm | ||||
工作台行程 | 50 x 50mm | ||||
分辨率 | Digital 1um | ||||
测量精度 | ≤5um | ||||
测量高度 | 115mm | ||||
测量重量 | 2kg | ||||
放大倍数 | 150X(?0.13mm) 目镜15X+物镜10X | ||||
放大倍数 | 20X(?6.5mm) 目镜10X+物镜2X | ||||
标准放大倍数 | 30X(?6.5mm) 目镜15X+物镜2X | ||||
标准工作距离 | 67mm | ||||
角度分辨率 | 单目目镜(屈光度可调),倾斜30° | ||||
目镜旋转角度 | 范围:360°;旋转角度:1° | ||||
分度值 | 6′ | ||||
分划板 | 90°十字线分划板 | ||||
光源 | 钨丝灯泡(24V/2W) ,照明光线 | ||||
电源 | AC90V-240V, 60Hz/50Hz | ||||
仪器尺寸(LxWxH) | 210 x 333 x 391mm | ||||
包装尺寸 | 415 x 315 x 420mm | ||||
毛重/净重 | 18/14Kg |
标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
15X目镜 | 531-522 | 2X物镜 | 531-602 | 三丰数显微分头 | 531-762 |
可选配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
10X目镜 | 531-512 | 5X物镜 | 531-612 | 10X物镜 | 531-622 |
旋转工作台 RT0 | 581-501 | 25mm 加长块 | 531-719 | 内置反射灯 | 531 |
上一条:工具显微镜 STM505
下一条:没有了